Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 65 für Stammbaum ist gleich Stammbaum UND Zweig ist gleich Heimann
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berthold, Johann Daniel | I2842758 | geb. 25 Mai 1834 | Reinswalde,Sorau,, | Stammbaum | Heimann |
| 2 | Berthold, Karl August | I92025776 | geb. 23 Aug 1867 | Sorau,,, | Stammbaum | Heimann |
| 3 | Berthold, Liesbeth Margarete | I98791112 | geb. 13 Jan 1897 | Sorau,,, | Stammbaum | Heimann |
| 4 | Blobel, Auguste Emma | I37332112 | geb. 1852 | Stammbaum | Heimann | |
| 5 | Blobel, Carl Traugott | I56068576 | geb. 1823 | Laubnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 6 | Feder, Henriette Ernstine Pauline | I28621865 | geb. 5 Mrz 1872 | Rosenau,Liegnitz,, | Stammbaum | Heimann |
| 7 | Feder, Wilhelm | I17914597 | Stammbaum | Heimann | ||
| 8 | Fischer, Auguste Ida | I38945272 | geb. 19 Feb 1868 | Linderode,Sorau,, | Stammbaum | Heimann |
| 9 | Fischer, Johanna | I76952804 | Stammbaum | Heimann | ||
| 10 | Fischer, Karl August | I60152512 | Stammbaum | Heimann | ||
| 11 | Gabling, Hildegard Ida Marie | I94619324 | geb. 16 Sep 1920 | Schweidnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 12 | Gabling, Karl Max | I48913088 | geb. 15 Feb 1895 | Schweidnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 13 | Gabling, Paul Richard | I24810611 | geb. 6 Dez 1922 | Schweidnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 14 | Heimann, A. | I66793076 | Stammbaum | Heimann | ||
| 15 | Heimann, Berta Marie | I50271180 | geb. 29 Sep 1895 | Tunkendorf, Schweidnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 16 | Heimann, F.M. | I65802172 | Stammbaum | Heimann | ||
| 17 | Heimann, Franz | I32736448 | geb. 11 Jan 1860 | Hertwigswalde,Münsterberg,, | Stammbaum | Heimann |
| 18 | Heimann, Horst Günter | I52910184 | geb. 20 Mai 1927 | Schweidnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 19 | Heimann, Johann | I98522559 | Stammbaum | Heimann | ||
| 20 | Heimann, J.H. | I21971571 | Stammbaum | Heimann | ||
| 21 | Heimann, Pauline Auguste | I61332760 | geb. 26 Apr 1886 | Glogau,Schwednitz,, | Stammbaum | Heimann |
| 22 | Heimann, Reinhold Max | I51731392 | geb. 12 Okt 1903 | Schweidnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 23 | Hellmich, E. | I21900808 | Stammbaum | Heimann | ||
| 24 | Hellmich, Heinz | I94453816 | geb. 25 Mai 1929 | Klein Ülz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 25 | Helmich, Herbert | I95633575 | geb. 4 Jan 1956 | Bagdat,,,Irak | Stammbaum | Heimann |
| 26 | Jäckel, Carl Moritz | I80905148 | Stammbaum | Heimann | ||
| 27 | Jäckel, Ella | I53114976 | geb. 13 Mai 1898 | Dresden,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Heimann |
| 28 | Jäckel, Johanna Emilie Luise | I19244756 | geb. 6 Okt 1845 | Görlitz,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Heimann |
| 29 | Jürke, Anna | I64775328 | Stammbaum | Heimann | ||
| 30 | Jürke, Anna | I63273076 | geb. 2 Mrz 1908 | Großrosen,,, | Stammbaum | Heimann |
| 31 | Jürke, Carl Paul Ernst | I60085578 | geb. 28 Mrz 1872 | Kalthaus,Jauer,, | Stammbaum | Heimann |
| 32 | Jürke, Erich | I83817673 | geb. 14 Dez 1927 | Großrosen,,, | Stammbaum | Heimann |
| 33 | Jürke, E. | I35461744 | Stammbaum | Heimann | ||
| 34 | Jürke, Ernst | I32392528 | Stammbaum | Heimann | ||
| 35 | Jürke, Ernst | I51725401 | geb. 17 Sep 1900 | Großrosen,,, | Stammbaum | Heimann |
| 36 | Jürke, Heinrich FRITZ | I4430860 | geb. 19 Mrz 1904 | Großrosen,,Striegau | Stammbaum | Heimann |
| 37 | Jürke, Herber | I18578110 | geb. | Großrosen,,, | Stammbaum | Heimann |
| 38 | Jürke, Ida Martha | I9020522 | geb. 26 Feb 1899 | Schweidnitz,,, | Stammbaum | Heimann |
| 39 | Jürke, M. | I83242224 | Stammbaum | Heimann | ||
| 40 | Jürke, Martha Ida | I29480868 | geb. 8 Jun 1906 | Großrosen,,, | Stammbaum | Heimann |
| 41 | Jürke, Paul Heinrich | I34986278 | geb. 28 Feb 1898 | Stammbaum | Heimann | |
| 42 | Jürke, Rosa | I69401932 | geb. 16 Mai | Stammbaum | Heimann | |
| 43 | Jürke, Ursula | I9103708 | geb. 15 Aug 1928 | Stammbaum | Heimann | |
| 44 | Jürke, W. | I2974977 | Stammbaum | Heimann | ||
| 45 | Kohrtz, Erich | I25417834 | geb. 12 Sep 1921 | Sorau,,, | Stammbaum | Heimann |
| 46 | Kohrtz, Gustav Ludwig Carl | I29786219 | geb. 9 Jun 1846 | Güstrow,,,Deutschland | Stammbaum | Heimann |
| 47 | Kohrtz, Ingeborg Charlotte | I40019674 | geb. 13 Mai 1928 | Sorau,,, | Stammbaum | Heimann |
| 48 | Kohrtz, Ludwig Gustav Karl | I77816286 | geb. 26 Jul 1897 | Sorau,,, | Stammbaum | Heimann |
| 49 | Kohrtz, Wilhelm Gustav Carl | I3592584 | geb. 31 Aug 1872 | Berlin,,Berlin,Deutschland | Stammbaum | Heimann |
| 50 | Kühn, Joachim "Jochen" | I47092632 | geb. 10 Jan 1920 | Stammbaum | Heimann |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




