Familie Zollenkopf
Notizen
Treffer 1 bis 50 von 108
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | "Häcker", Vogt in Kuchelmiss | Schroder, Joachim Zacharias ( Schroeder) (I74380410)
|
| 2 | (1636) | Sollenkop, Marten (I41614152)
|
| 3 | (1663) | Zollenkopf, Martin Christian (I34355693)
|
| 4 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: A. Pawelke / E. Winkel (F174)
|
| 5 | 12 Söhne, 1 Tochter | Familie: Wilhelm Johannes Karl Zollenkopf / Emilie Agnes Caroline Richter (F77555866)
|
| 6 | 14:00 | Kohrtz, Gustav Ludwig Carl (I29786219)
|
| 7 | 14:45 | Kohrtz, Ludwig Gustav Karl (I77816286)
|
| 8 | 1695 | Siegmundt, Sophie Auguste (I51596772)
|
| 9 | 17:30 | Heimann, Franz (I32736448)
|
| 10 | 1858 von Mecklenburg nach Westpreußen Tabrowinsno (Ellistal ), Westpr.: Friedrich Buszek: > Wilhelm Nawra: Carl | Familie: Theodor Emil Julius Andreas Zollenkopf / Friederike Sophie Johanna Schröder (F76483836)
|
| 11 | 19:15 | Heimann, Berta Marie (I50271180)
|
| 12 | 1:30 Uhr | Berthold, Karl August (I92025776)
|
| 13 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: H.O.R.W. Feldmann / G.C. Kornek (F139)
|
| 14 | 21:15 | Gabling, Karl Max (I48913088)
|
| 15 | 23:30 Uhr | Berthold, Liesbeth Margarete (I98791112)
|
| 16 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: A.M. Feldmann / M.K. Haupenthal (F140)
|
| 17 | 3:00 | Gabling, Hildegard Ida Marie (I94619324)
|
| 18 | 53 Jahre | Sprenger, Pauline (I63972153)
|
| 19 | 58 Jahre | Feder, Wilhelm (I17914597)
|
| 20 | 5:30 | Else, Marie Dorothee Ernestine (I23990462)
|
| 21 | 5:30 Uhr | Fischer, Auguste Ida (I38945272)
|
| 22 | 64 Jahre, 20:30 | Kohrtz, Wilhelm Gustav Carl (I3592584)
|
| 23 | 6:00 | Kohrtz, Ludwig Gustav Karl (I77816286)
|
| 24 | 6:45 | Zollenkopf, Erich Amandus August Wilhelm (I18801256)
|
| 25 | 75 Geburtstag von Großvater Wilhelm Zollenkopf | Zollenkopf, Annemarie Friederike Sofi (I381)
|
| 26 | 76 Jahre 7 Monate | Berthold, Johann Daniel (I2842758)
|
| 27 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Neufeld, R. (I180)
|
| 28 | AEG | Wiebe, Hermann (I31)
|
| 29 | Als Kind gestorben | Zenker, Rosina Elisabeth (I38925513)
|
| 30 | Amerika | Wiebe, Dieter (I46)
|
| 31 | an Auszehrung | Zollenkopf, Auguste Friederike Henriette (I6)
|
| 32 | andere 1737 | Schroder, Joachim Zacharias ( Schroeder) (I74380410)
|
| 33 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Werner, K. (I297)
|
| 34 | andere 3 Jan 1809 | Zollenkopf, Carl Johann Daniel (I271)
|
| 35 | andere Quelle: 24 Jan 1803 | Zollenkopf, Theodor Emil Julius Andreas (I84200402)
|
| 36 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Miehlich, G. (I374)
|
| 37 | Bauunternehmer | Kohrtz, Wilhelm Gustav Carl (I3592584)
|
| 38 | Besitzer von Steenkendorf und Klein Hanswald | Abramowski, Adam (I59376952)
|
| 39 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Erhard Bigalke / Frieda Mühlenbeck (F153)
|
| 40 | Blinddarm | Korn, Alfred (I428)
|
| 41 | Blindenheim | Wiebe, Herbert (I33)
|
| 42 | Bombenangriff | Zollenkopf, Anton Wilhelm (I268)
|
| 43 | Bürger, Schleifer | Jäckel, Carl Moritz (I80905148)
|
| 44 | Cholera | Schröder, Friederike Sophie Johanna (I77279562)
|
| 45 | Datum kann nicht stimmen da der Vater schon 1884 verstorben ist | Zollenkopf, Carl Hermann (I265)
|
| 46 | die ältesten 3 Kinder blieben beim Vater Friederike Sophie ging mit den jüngeren Kindern zu ihrer Schwester Lierow | Familie: Theodor Emil Julius Andreas Zollenkopf / Friederike Sophie Johanna Schröder (F76483836)
|
| 47 | drei Töchter | Schroder, Joachim Zacharias ( Schroeder) (I74380410)
|
| 48 | drei weitere Söhne | Familie: Ludwig Gustav Friedrich Wilhelm Zollenkopf / Marie Rumlow (F15)
|
| 49 | Er gründete 1875 in Schalke die Herdfarbik F.Küppersbusch & Söhne. Mit rund 2000 Mitarbeitern war sie bei Küppersbusch Tod die größte Spezialfabrik für Kochapparate aller Art in Deutschland | Küppersbusch, Friedrich (I554)
|
| 50 | Euthanasie? | Haedge, Daniel (I466)
|
