Familie Zollenkopf
Schweidnitz,,,
Geographische Breite: 50.843611, Geographische Länge: 16.488333
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabling, Hildegard Ida Marie | 16 Sep 1920 | Schweidnitz,,, | I94619324 |
2 | Gabling, Karl Max | 15 Feb 1895 | Schweidnitz,,, | I48913088 |
3 | Gabling, Paul Richard | 6 Dez 1922 | Schweidnitz,,, | I24810611 |
4 | Heimann, Horst Günter | 20 Mai 1927 | Schweidnitz,,, | I52910184 |
5 | Heimann, Reinhold Max | 12 Okt 1903 | Schweidnitz,,, | I51731392 |
6 | Jürke, Ida Martha | 26 Feb 1899 | Schweidnitz,,, | I9020522 |
7 | Krause, H.A.B. | I3729181 | ||
8 | Wojcziechowski, Elfriede Klara | 5 Dez 1909 | Schweidnitz,,, | I64700736 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heimann, Horst Günter | 6 Jun 1927 | Schweidnitz,,, | I52910184 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabling / Heimann | 25 Mrz 1916 | Schweidnitz,,, | F3317261 |
2 | Jürke / Jürke | 25 Feb 1921 | Schweidnitz,,, | F34666920 |
3 | Jürke / Wojcziechowski | Apr 1928 | Schweidnitz,,, | F49171946 |