Familie Zollenkopf
Großrosen,,,
Geographische Breite: 51.010833, Geographische Länge: 16.290278
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mrz 1908 | Großrosen,,, | I63273076 | |
| 2 | 14 Dez 1927 | Großrosen,,, | I83817673 | |
| 3 | 17 Sep 1900 | Großrosen,,, | I51725401 | |
| 4 | Großrosen,,, | I18578110 | ||
| 5 | 8 Jun 1906 | Großrosen,,, | I29480868 | |
| 6 | I2974977 | |||
| 7 | 12 Feb 1930 | Großrosen,,, | I50276442 | |
| 8 | I23457611 | |||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimann / Jürke | 17 Jul 1926 | Großrosen,,, | F51593173 |
| 2 | Prenzel / Jürke | Mai 1928 | Großrosen,,, | F96417896 |
