Familie Zollenkopf
Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 1,240 |
Männliche Personen | 652 (52.58%) |
Weibliche Personen | 588 (47.42%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
Lebende Personen | 420 |
Familien | 467 |
Eindeutige Nachnamen | 370 |
Anzahl Fotos | 18 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Dokumente | 1 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 2 |
Quellen | 6 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 62 Jahre, 168 Tage |
Früheste Geburt (Marin Zitzewitz) | 1300 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Johann Wilhelm Zenker | 102 Jahre 275 Tage |
Erika Annemarie Zollenkopf | 101 Jahre |
Herta Caroline Zollenkopf | 100 Jahre 18 Tage |
Bernd Müller | 98 Jahre |
Dora Fiebrandt | 97 Jahre 200 Tage |
Ilse Hahn | 96 Jahre 357 Tage |
Emilie Hanna Erika Zollenkopf | 96 Jahre 303 Tage |
Martha Ida Jürke | 96 Jahre 199 Tage |
Linda Margaretha Seifert | 96 Jahre 118 Tage |
Katharina Stoffel | 96 Jahre 99 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum