Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 22 von 22 für Nachname ist gleich FRANKE UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Carl | I56761411 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 2 | Franke, Ernst | I16808773 | geb. 17 Sep 1858 | Stammbaum | Franke | |
| 3 | Franke, Ernst | I57587824 | geb. 23 Mai 1899 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 4 | Franke, Ernst Christoph Gottlieb | I10645356 | geb. 11 Mai 1774 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 5 | Franke, Hans Heinrich | I22211615 | geb. 1640 | Erfurt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 6 | Franke, Heinrich | I23434987 | geb. 1620 | Erfurt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 7 | Franke, Heinrich Christian | I69879628 | geb. 2 Apr 1722 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 8 | Franke, Helmut | I73671468 | geb. 15 Jan 1895 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 9 | Franke, Henriette | I35062140 | geb. 30 Jun 1817 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 10 | Franke, Jacob Friedrich Carl | I10482103 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 11 | Franke, Jacobus | I9382647 | geb. 22 Aug 1687 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 12 | Franke, Joachim | I67320384 | geb. 2 Okt 1897 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 13 | Franke, Johann Wilhelm August | I56526210 | geb. 11 Sep 1776 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 14 | Franke, Johanna Christine Auguste | I6815216 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 15 | Franke, Johanne Auguste | I74413716 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 16 | Franke, Dr. med. Käte | I80790798 | geb. 20 Mrz 1893 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 17 | Franke, Nikolaus | I8909330 | geb. 1649 | Erfurt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 18 | Franke, Sophia Henriette | I84899432 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 19 | Franke, Sophie Ernestine | I3813690 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 20 | Franke, Sophie Jakobine | I95031187 | geb. 23 Aug 1763 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 21 | Franke, Wilhelm Karl Hermann | I10626722 | geb. 9 Nov 1811 | Stammbaum | Franke | |
| 22 | Franke, Wilhelmine | I14417930 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |




