Familie Zollenkopf
Arnstadt,,Thüringen,Deutschland

Geburt
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I82059951 |
2 | ![]() | 23 Sep 1714 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I53679907 |
3 | ![]() | 4 Jun 1745 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I41431715 |
4 | ![]() | 1709 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I87483434 |
5 | ![]() | 1 Feb 1756 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I92642876 |
6 | ![]() | 24 Feb 1749 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I76196534 |
7 | ![]() | 5 Jun 1751 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I80997646 |
8 | ![]() | Mrz 1747 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I20881641 |
9 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56761411 | |
10 | ![]() | 11 Mai 1774 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10645356 |
11 | ![]() | 2 Apr 1722 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I69879628 |
12 | ![]() | 30 Jun 1817 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I35062140 |
13 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10482103 | |
14 | ![]() | 22 Aug 1687 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I9382647 |
15 | ![]() | 11 Sep 1776 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56526210 |
16 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I6815216 | |
17 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I74413716 | |
18 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I84899432 | |
19 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I3813690 | |
20 | ![]() | 23 Aug 1763 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I95031187 |
21 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I14417930 | |
22 | ![]() | März 1670 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I61193550 |
23 | ![]() | 1642 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I42763818 |
24 | ![]() | Dez 1593 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I71834412 |
25 | ![]() | 30 Nov 1845 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I60440892 |
26 | ![]() | 7 Sep 1800 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66435044 |
27 | ![]() | 11 Dez 1787 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I28432384 |
28 | ![]() | 16 Jul 1807 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66043332 |
29 | ![]() | 25 Okt 1789 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I90437192 |
30 | ![]() | 21 Mrz 1838 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I54877762 |
31 | ![]() | 8 Okt 1720 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I29174157 |
32 | ![]() | 5 Apr 1783 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I37786512 |
33 | ![]() | 1 Mrz 1756 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I38631397 |
34 | ![]() | 22 Aug 1836 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I58671280 |
35 | ![]() | 6 Mai 1841 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I21903035 |
36 | ![]() | 5 Nov 1802 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10714426 |
37 | ![]() | 11 Dez 1804 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I27549023 |
38 | ![]() | 4 Apr 1793 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I50115072 |
39 | ![]() | 30 Aug 1727 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I18895409 |
40 | ![]() | 9 Aug 1779 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I77639424 |
41 | ![]() | 1593 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I70410326 |
42 | ![]() | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I85636419 | |
43 | ![]() | 21 Feb 1705 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I5625202 |
44 | ![]() | 16 Mrz 1706 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I19636636 |
45 | ![]() | 6 Okt 1733 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10920560 |
46 | ![]() | 25 Jul 1684 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I24847204 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mrz 1747 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I20881641 |
2 | ![]() | 07.03.1670 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I61193550 |
3 | ![]() | 22 Feb 1705 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I5625202 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1731 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I82059951 |
2 | ![]() | 25 Mrz 1802 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I53679907 |
3 | ![]() | 4 Aug 1823 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I34732800 |
4 | ![]() | 24 Feb 1758 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66816224 |
5 | ![]() | 17 Apr 1750 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I76196534 |
6 | ![]() | 28 Nov 1747 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I20881641 |
7 | ![]() | 14 Jan 1829 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I85048216 |
8 | ![]() | 17 Dez 1852 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10645356 |
9 | ![]() | 5 Mrz 1804 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I69879628 |
10 | ![]() | 6 Sep 1860 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I35062140 |
11 | ![]() | 9 Sep 1771 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I9382647 |
12 | ![]() | 11 Mrz 1867 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56526210 |
13 | ![]() | 30.04.1715 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I8909330 |
14 | ![]() | 31 Mrz 1848 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I95031187 |
15 | ![]() | 16.01.1719 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I97995745 |
16 | ![]() | 22.04.1746 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I61193550 |
17 | ![]() | 22 Apr 1650 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I71834412 |
18 | ![]() | 20 Sep 1893 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I60440892 |
19 | ![]() | 7 Sep 1872 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66435044 |
20 | ![]() | 9 Mai 1873 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I28432384 |
21 | ![]() | 29 Dez 1877 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66043332 |
22 | ![]() | 24 Mai 1878 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I90437192 |
23 | ![]() | 22 Aug 1904 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I54877762 |
24 | ![]() | 29 Nov 1787 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I29174157 |
25 | ![]() | 24 Dez 1854 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I37786512 |
26 | ![]() | 6 Jan 1821 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I38631397 |
27 | ![]() | 20 Mrz 1914 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I58671280 |
28 | ![]() | 21 Feb 1848 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I21903035 |
29 | ![]() | 2 Apr 1892 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I27549023 |
30 | ![]() | 7 Okt 1858 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I50115072 |
31 | ![]() | 20 Sep 1797 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I18895409 |
32 | ![]() | 16 Okt 1753 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I40834334 |
33 | ![]() | 27 Sep 1841 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I77639424 |
34 | ![]() | Januar 1719 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56668896 |
35 | ![]() | November 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I70410326 |
36 | ![]() | 11 Feb 1809 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I11804338 |
37 | ![]() | 20 Okt 1861 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I50303464 |
38 | ![]() | 10 Feb 1707 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I24073483 |
39 | ![]() | 6 Jul 1837 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I83015852 |
40 | ![]() | 3 Jun 1765 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I24847204 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Sep 1797 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I18895409 |
2 | ![]() | 8 Jan 1719 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56668896 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ernesti / Hedenus | 18 Okt 1692 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F83414707 |
2 | Franke / Bartholomäi | 26 Nov 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F91831471 |
3 | Franke / Ernesti | 14 Okt 1762 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F24528116 |
4 | Franke / Hessling | 24 Jul 1666 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F90686960 |
5 | Franke / Schmidt | 8 Nov 1718 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F74220483 |
6 | Franke / Schönherr | 08.04.1806 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F58937280 |
7 | Franke / Wilhelmi | 15 Apr 1804 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F1701136 |
8 | Hülsemann / Franke | 23 Jul 1782 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F77988538 |
9 | Hülsemann / Franke | 29.10.1835 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F12103502 |
10 | Mosch / Ernesti | 21 Jan 1766 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F39274318 |
11 | Nagel / Wilhelmi | 7 Nov 1726 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F91331665 |
12 | Wilhelmi / Schuchmann | 7 Apr 1704 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F24997046 |