Familie Zollenkopf
Arnstadt,,Thüringen,Deutschland
Geographische Breite: 50.840278, Geographische Länge: 10.951944
Geburt
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Axt, Johann Georg | 27 Aug 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I82059951 |
2 | Axt, Magdalena Dorothea | 23 Sep 1714 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I53679907 |
3 | Ernesti, Dorothea Christine | 4 Jun 1745 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I41431715 |
4 | Ernesti, Eleonora Maria | 1709 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I87483434 |
5 | Ernesti, Johann Christian Gottlieb | 1 Feb 1756 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I92642876 |
6 | Ernesti, Johanna Augusta Christina | 24 Feb 1749 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I76196534 |
7 | Ernesti, Wilhelm August | 5 Jun 1751 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I80997646 |
8 | Ernesti, Wilhelmina Sophia | Mrz 1747 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I20881641 |
9 | Franke, Carl | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56761411 | |
10 | Franke, Ernst Christoph Gottlieb | 11 Mai 1774 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10645356 |
11 | Franke, Heinrich Christian | 2 Apr 1722 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I69879628 |
12 | Franke, Henriette | 30 Jun 1817 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I35062140 |
13 | Franke, Jacob Friedrich Carl | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10482103 | |
14 | Franke, Jacobus | 22 Aug 1687 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I9382647 |
15 | Franke, Johann Wilhelm August | 11 Sep 1776 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56526210 |
16 | Franke, Johanna Christine Auguste | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I6815216 | |
17 | Franke, Johanne Auguste | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I74413716 | |
18 | Franke, Sophia Henriette | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I84899432 | |
19 | Franke, Sophie Ernestine | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I3813690 | |
20 | Franke, Sophie Jakobine | 23 Aug 1763 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I95031187 |
21 | Franke, Wilhelmine | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I14417930 | |
22 | Hedenus, Catharina Sophia | März 1670 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I61193550 |
23 | Hessling, Anna Margaretha | 1642 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I42763818 |
24 | Hessling, Quirin Adam d III | Dez 1593 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I71834412 |
25 | Hülsemann, Adolphine Amalie | 30 Nov 1845 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I60440892 |
26 | Hülsemann, Amalie Henriette | 7 Sep 1800 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66435044 |
27 | Hülsemann, Auguste Dorothe Henriette | 11 Dez 1787 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I28432384 |
28 | Hülsemann, Auguste Natalie | 16 Jul 1807 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66043332 |
29 | Hülsemann, Friederike Wilhelmine | 25 Okt 1789 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I90437192 |
30 | Hülsemann, Georg Friedrich | 21 Mrz 1838 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I54877762 |
31 | Hülsemann, Johann Christian | 8 Okt 1720 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I29174157 |
32 | Hülsemann, Johann Heinrich Christian | 5 Apr 1783 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I37786512 |
33 | Hülsemann, Johann Wilhelm Friedrich | 1 Mrz 1756 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I38631397 |
34 | Hülsemann, Richard Wilhelm | 22 Aug 1836 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I58671280 |
35 | Hülsemann, Therese | 6 Mai 1841 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I21903035 |
36 | Hülsemann, Wilhelm Friedrich Julius | 5 Nov 1802 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10714426 |
37 | Hülsemann, Wilhelm Friedrich Karl | 11 Dez 1804 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I27549023 |
38 | Hülsemann, Wilhelmine Charlotte | 4 Apr 1793 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I50115072 |
39 | Nagel, Augusta Eleonora | 30 Aug 1727 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I18895409 |
40 | Schönherr, Johanne Friederike Caroline | 9 Aug 1779 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I77639424 |
41 | Wagner, Anna Maria | 1593 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I70410326 |
42 | Weise, Anna Magdalena | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I85636419 | |
43 | Wilhelmi, Anna Maria | 21 Feb 1705 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I5625202 |
44 | Wilhelmi, Johann Christian | 16 Mrz 1706 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I19636636 |
45 | Wilhelmi, Johann Christian | 6 Okt 1733 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10920560 |
46 | Zllner, Martha Marie Christine | 25 Jul 1684 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I24847204 |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ernesti, Wilhelmina Sophia | 18 Mrz 1747 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I20881641 |
2 | Hedenus, Catharina Sophia | 07.03.1670 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I61193550 |
3 | Wilhelmi, Anna Maria | 22 Feb 1705 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I5625202 |
Tod
Treffer 1 bis 40 von 40
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Axt, Johann Georg | 9 Jan 1731 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I82059951 |
2 | Axt, Magdalena Dorothea | 25 Mrz 1802 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I53679907 |
3 | Ernesti, Augusta Dorothea | 4 Aug 1823 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I34732800 |
4 | Ernesti, Johann Friedrich Christoph | 24 Feb 1758 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66816224 |
5 | Ernesti, Johanna Augusta Christina | 17 Apr 1750 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I76196534 |
6 | Ernesti, Wilhelmina Sophia | 28 Nov 1747 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I20881641 |
7 | Fischer, Christina Catharina | 14 Jan 1829 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I85048216 |
8 | Franke, Ernst Christoph Gottlieb | 17 Dez 1852 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I10645356 |
9 | Franke, Heinrich Christian | 5 Mrz 1804 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I69879628 |
10 | Franke, Henriette | 6 Sep 1860 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I35062140 |
11 | Franke, Jacobus | 9 Sep 1771 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I9382647 |
12 | Franke, Johann Wilhelm August | 11 Mrz 1867 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56526210 |
13 | Franke, Nikolaus | 30.04.1715 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I8909330 |
14 | Franke, Sophie Jakobine | 31 Mrz 1848 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I95031187 |
15 | Glass, Anna Catharina | 16.01.1719 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I97995745 |
16 | Hedenus, Catharina Sophia | 22.04.1746 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I61193550 |
17 | Hessling, Quirin Adam d III | 22 Apr 1650 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I71834412 |
18 | Hülsemann, Adolphine Amalie | 20 Sep 1893 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I60440892 |
19 | Hülsemann, Amalie Henriette | 7 Sep 1872 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66435044 |
20 | Hülsemann, Auguste Dorothe Henriette | 9 Mai 1873 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I28432384 |
21 | Hülsemann, Auguste Natalie | 29 Dez 1877 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I66043332 |
22 | Hülsemann, Friederike Wilhelmine | 24 Mai 1878 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I90437192 |
23 | Hülsemann, Georg Friedrich | 22 Aug 1904 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I54877762 |
24 | Hülsemann, Johann Christian | 29 Nov 1787 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I29174157 |
25 | Hülsemann, Johann Heinrich Christian | 24 Dez 1854 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I37786512 |
26 | Hülsemann, Johann Wilhelm Friedrich | 6 Jan 1821 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I38631397 |
27 | Hülsemann, Richard Wilhelm | 20 Mrz 1914 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I58671280 |
28 | Hülsemann, Therese | 21 Feb 1848 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I21903035 |
29 | Hülsemann, Wilhelm Friedrich Karl | 2 Apr 1892 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I27549023 |
30 | Hülsemann, Wilhelmine Charlotte | 7 Okt 1858 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I50115072 |
31 | Nagel, Augusta Eleonora | 20 Sep 1797 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I18895409 |
32 | Nagel, Johann | 16 Okt 1753 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I40834334 |
33 | Schönherr, Johanne Friederike Caroline | 27 Sep 1841 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I77639424 |
34 | Schuchmann, Friedlena Johanna | Januar 1719 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56668896 |
35 | Wagner, Anna Maria | November 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I70410326 |
36 | Wilhelmi, Christian August Friedrich | 11 Feb 1809 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I11804338 |
37 | Wilhelmi, Heinrich Christian Carl | 20 Okt 1861 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I50303464 |
38 | Wilhelmi, Johann Heinrich | 10 Feb 1707 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I24073483 |
39 | Wilhelmi, Wilhelmina Christiana Magdalena | 6 Jul 1837 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I83015852 |
40 | Zllner, Martha Marie Christine | 3 Jun 1765 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I24847204 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nagel, Augusta Eleonora | 22 Sep 1797 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I18895409 |
2 | Schuchmann, Friedlena Johanna | 8 Jan 1719 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | I56668896 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ernesti / Hedenus | 18 Okt 1692 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F83414707 |
2 | Franke / Bartholomäi | 26 Nov 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F91831471 |
3 | Franke / Ernesti | 14 Okt 1762 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F24528116 |
4 | Franke / Hessling | 24 Jul 1666 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F90686960 |
5 | Franke / Schmidt | 8 Nov 1718 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F74220483 |
6 | Franke / Schönherr | 08.04.1806 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F58937280 |
7 | Franke / Wilhelmi | 15 Apr 1804 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F1701136 |
8 | Hülsemann / Franke | 23 Jul 1782 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F77988538 |
9 | Hülsemann / Franke | 29.10.1835 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F12103502 |
10 | Mosch / Ernesti | 21 Jan 1766 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F39274318 |
11 | Nagel / Wilhelmi | 7 Nov 1726 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F91331665 |
12 | Wilhelmi / Schuchmann | 7 Apr 1704 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | F24997046 |