Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 87 für Stammbaum ist gleich Stammbaum UND Zweig ist gleich Franke
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axt, Johann Georg | I82059951 | geb. 27 Aug 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 2 | Axt, Magdalena Dorothea | I53679907 | geb. 23 Sep 1714 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 3 | Dünnebacke, Berta Rosalinde | I71370170 | geb. 28 Aug 1869 | Stammbaum | Franke | |
| 4 | Dünnebacke, Ludwig Wirt | I49671486 | Stammbaum | Franke | ||
| 5 | Dünnebacke, Olga | I62827492 | geb. 12 Jun 1872 | Stammbaum | Franke | |
| 6 | Ernesti, Augusta Dorothea | I34732800 | geb. 12 Feb 1743 | Gehren,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 7 | Ernesti, Barbara Sophia | I92899687 | geb. 24 Okt 1693 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 8 | Ernesti, Dorothea Christine | I41431715 | geb. 4 Jun 1745 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 9 | Ernesti, Eleonora Maria | I87483434 | geb. 1709 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 10 | Ernesti, Friedlena Margaretha | I44997648 | geb. 12 Aug 1702 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 11 | Ernesti, Johann | I7351952 | geb. 1595 | Gräfentonna,Tonna,Gotha, Thüringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 12 | Ernesti, Johann August | I96626952 | geb. 1707 | Tennstedt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 13 | Ernesti, Johann Christian | I37550002 | geb. 13 Feb 1695 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 14 | Ernesti, Johann Christian | I95998237 | geb. 15 Dez 1738 | Gehren,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 15 | Ernesti, Johann Christian Gottlieb | I92642876 | geb. 1 Feb 1756 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 16 | Ernesti, Johann Christoph | I5479396 | geb. 11 Jan 1662 | Keula,,Schwarzburg-Sondershausen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 17 | Ernesti, Johann Friedrich Christoph | I66816224 | geb. 23 Feb 1705 | Tennstedt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 18 | Ernesti, Johann Michael | I21721280 | geb. 1646 | Holzsura,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 19 | Ernesti, Johann Wilhelm | I27988950 | geb. 1700 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 20 | Ernesti, Johanna Augusta Christina | I76196534 | geb. 24 Feb 1749 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 21 | Ernesti, Johanna Friderica Sophia | I40303344 | geb. 19 Jun 1741 | Gehren,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 22 | Ernesti, Johannes | I21092656 | geb. 1610 | Ohrdruf,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 23 | Ernesti, Johannes Gottfried | I96628992 | geb. 12 Jun 1697 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 24 | Ernesti, Wilhelm August | I80997646 | geb. 5 Jun 1751 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 25 | Ernesti, Wilhelmina Sophia | I20881641 | geb. Mrz 1747 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 26 | Ernst, Dorothea Elisabeth Regina | I45199585 | geb. 6 Feb 1701 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 27 | Fischer, Christina Catharina | I85048216 | geb. 10 Jan 1745 | Griesheim,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 28 | Franke, Carl | I56761411 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 29 | Franke, Ernst | I16808773 | geb. 17 Sep 1858 | Stammbaum | Franke | |
| 30 | Franke, Ernst | I57587824 | geb. 23 Mai 1899 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 31 | Franke, Ernst Christoph Gottlieb | I10645356 | geb. 11 Mai 1774 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 32 | Franke, Hans Heinrich | I22211615 | geb. 1640 | Erfurt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 33 | Franke, Heinrich | I23434987 | geb. 1620 | Erfurt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 34 | Franke, Heinrich Christian | I69879628 | geb. 2 Apr 1722 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 35 | Franke, Helmut | I73671468 | geb. 15 Jan 1895 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 36 | Franke, Henriette | I35062140 | geb. 30 Jun 1817 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 37 | Franke, Jacob Friedrich Carl | I10482103 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 38 | Franke, Jacobus | I9382647 | geb. 22 Aug 1687 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 39 | Franke, Joachim | I67320384 | geb. 2 Okt 1897 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 40 | Franke, Johann Wilhelm August | I56526210 | geb. 11 Sep 1776 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 41 | Franke, Johanna Christine Auguste | I6815216 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 42 | Franke, Johanne Auguste | I74413716 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 43 | Franke, Dr. med. Käte | I80790798 | geb. 20 Mrz 1893 | Witten,,Nordreihn-Westfalen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 44 | Franke, Nikolaus | I8909330 | geb. 1649 | Erfurt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 45 | Franke, Sophia Henriette | I84899432 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 46 | Franke, Sophie Ernestine | I3813690 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 47 | Franke, Sophie Jakobine | I95031187 | geb. 23 Aug 1763 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 48 | Franke, Wilhelm Karl Hermann | I10626722 | geb. 9 Nov 1811 | Stammbaum | Franke | |
| 49 | Franke, Wilhelmine | I14417930 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 50 | Gieling, Berta | I13740016 | geb. 22 Jul 1843 | Stammbaum | Franke |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




