 Familie Zollenkopf
Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Stammbaum ist gleich Stammbaum UND Zweig ist gleich Bonte
| # | Nachname, Taufnamen   | Personen-Kennung | Geboren/Getauft   | Ort | Stammbaum | Zweig | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bonte, Jean Simon | I41832287 | Stammbaum | Bonte | ||
| 2 |  Bonte, Jean Simon | I68742 | geb. 18 Jan 1771 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland   | Stammbaum | Bonte | 
| 3 |  Bonte, Johann Luis | I88997372 | geb. 25 Feb 1799 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland   | Stammbaum | Bonte | 
| 4 |  Bonte, Johann Luis | I47987604 | geb. 30 Nov 1831 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland   | Stammbaum | Bonte | 
| 5 |  Bonte, Marie Johanna Antonie | I45808898 | geb. 15 Mrz 1863 | Hirschfeldau,,,   | Stammbaum | Bonte | 
| 6 |  Kobben, Johanna Gertraude Katharina | I14116328 | geb. 5 Nov 1775 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland   | Stammbaum | Bonte | 
