Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Stammbaum ist gleich Stammbaum UND Zweig ist gleich Franke
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1701136 | Franke, Ernst Christoph Gottlieb | Wilhelmi, Wilhelmina Christiana Magdalena | 15 Apr 1804 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 2 | F90686960 | Franke, Hans Heinrich | Hessling, Anna Margaretha | 24 Jul 1666 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 3 | F24528116 | Franke, Heinrich Christian | Ernesti, Augusta Dorothea | 14 Okt 1762 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 4 | F74220483 | Franke, Jacobus | Schmidt, Anna Juliane | 8 Nov 1718 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 5 | F91831471 | Franke, Nikolaus | Bartholomäi, Anna Catharina | 26 Nov 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 6 | F52922042 | Hülsemann, Johann Christian | Axt, Magdalena Dorothea | 14 Feb 1746 | Sondershausen,,Thüringen,Deutschland |
| 7 | F77988538 | Hülsemann, Johann Wilhelm Friedrich | Franke, Sophie Jakobine | 23 Jul 1782 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 8 | F39274318 | Mosch, Gabriel Christoph Benjamin | Ernesti, Dorothea Christine | 21 Jan 1766 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 9 | F91331665 | Nagel, Johann | Wilhelmi, Anna Maria | 7 Nov 1726 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |
| 10 | F36071608 | Thalemann, Christian | Ernesti, Barbara Sophia | 13 Aug 1718 | Bad Tennstedt,,Thüringen,Deutschland |
| 11 | F72360970 | Wilhelmi, Johann Christian | Fischer, Christina Catharina | 22 Nov 1763 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland |
| 12 | F24997046 | Wilhelmi, Johann Heinrich | Schuchmann, Friedlena Johanna | 7 Apr 1704 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland |



