Familie Zollenkopf
Steenkendorf,,,
Geographische Breite: 53.742222, Geographische Länge: 19.256389
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abramowska, Julie Amalie | 1 Jan 1812 | Steenkendorf,,, | I14171440 |
2 | Abramowski, Michael | 1688 | Steenkendorf,,, | I95731674 |
3 | Abramowski, Samuel | 4 Aug 1726 | Steenkendorf,,, | I64789884 |
4 | Kraska, Elisabeth | 26 Aug 1753 | Steenkendorf,,, | I60763168 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fehlau, Johann Gottfried | 26 Mrz 1800 | Steenkendorf,,, | I74204510 |
2 | Klotz, Maria | 07.08.1817 | Steenkendorf,,, | I78926973 |
3 | Naguschewska, Susanne | 16.05.1761 | Steenkendorf,,, | I94005848 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abramowski, Bernhard | Steenkendorf,,, | I51740154 |