Familie Zollenkopf
Petersdorf,,,
Geographische Breite: 50.238889, Geographische Länge: 17.448333
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richter, August Ferdinand | 17 Sep 1852 | Petersdorf,,, | I56625524 |
2 | Richter, Emilie Agnes Caroline | 27 Okt 1842 | Petersdorf,,, | I67690544 |
3 | Richter, Julius | 1839 | Petersdorf,,, | I7530758 |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abramowska, Julie Amalie | 10 Jun 1858 | Petersdorf,,, | I14171440 |
2 | Dieck, Katharina Lisette | 5 Jan 1851 | Petersdorf,,, | I41670192 |
3 | Richter, Julius | 1 Dez 1856 | Petersdorf,,, | I7530758 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abramowska, Julie Amalie | 1858 | Petersdorf,,, | I14171440 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richter, Ludwig Adolph Johann Konrad | Petersdorf,,, | I17052255 |