Familie Zollenkopf
Oschersleben,,,
Geographische Breite: 52.030278, Geographische Länge: 11.228889
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zenker, Anna Elisabeth | Jan 1707 | Oschersleben,,, | I48945964 |
2 | Zenker, Dorothea Margaretha | Jul 1717 | Oschersleben,,, | I63357934 |
3 | Zenker, Johann Andreas Friedrich | Apr 1723 | Oschersleben,,, | I81020172 |
4 | Zenker, Johann Andreas Jakob | Jan 1712 | Oschersleben,,, | I24019059 |
5 | Zenker, Johann Heinrich Gottfried | Sep 1709 | Oschersleben,,, | I43863344 |
6 | Zenker, Maria Elisabeth Gertrud | Jun 1720 | Oschersleben,,, | I4325886 |
7 | Zenker, Maria Elisabetha | Apr 1715 | Oschersleben,,, | I69349676 |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zenker, Anna Elisabeth | 19 Jan 1707 | Oschersleben,,, | I48945964 |
2 | Zenker, Dorothea Margaretha | 23 Jul 1717 | Oschersleben,,, | I63357934 |
3 | Zenker, Johann Andreas Friedrich | 7 Apr 1723 | Oschersleben,,, | I81020172 |
4 | Zenker, Johann Andreas Jakob | 6 Jan 1712 | Oschersleben,,, | I24019059 |
5 | Zenker, Maria Elisabeth Gertrud | 2 Jun 1720 | Oschersleben,,, | I4325886 |
6 | Zenker, Maria Elisabetha | 15 Apr 1715 | Oschersleben,,, | I69349676 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sprockhoff, Hedwig Elisabeth | 16 Jan 1757 | Oschersleben,,, | I2031972 |
2 | Zenker, Gotfried | 6 Aug 1739 | Oschersleben,,, | I68574878 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zenker, Gotfried | Oschersleben,,, | I68574878 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zenker / Sprockhoff | 3 Dez 1705 | Oschersleben,,, | F23171442 |