Familie Zollenkopf
Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland
Geographische Breite: 50.767500, Geographische Länge: 11.023611
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmi, Christian August Friedrich | 23 Jun 1768 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I11804338 |
2 | Wilhelmi, Friedrich Christian Ernst | 23 Okt 1772 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I61187284 |
3 | Wilhelmi, Heinrich Christian Carl | 28 Jun 1781 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I50303464 |
4 | Wilhelmi, Johann Christian Friedrich | 4 Jul 1779 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I43134848 |
5 | Wilhelmi, Johann Gottlob Julius | 10 Nov 1774 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I86883448 |
6 | Wilhelmi, Johanna Christiana Catharina | 10 Jan 1765 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I81918204 |
7 | Wilhelmi, Johanna Sophia | 4 Jul 1766 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I74121782 |
8 | Wilhelmi, Johanna Sophia Augusta | 21 Jul 1770 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I26962128 |
9 | Wilhelmi, Wilhelmina Christiana Magdalena | 4 Feb 1777 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I83015852 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmi, Johann Christian | 7 Feb 1793 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I10920560 |
2 | Wilhelmi, Johanna Christiana Catharina | 5 Aug 1789 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | I81918204 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmi / Fischer | 22 Nov 1763 | Oberwillingen,Arnstadt,Thüringen,Deutschland | F72360970 |