Familie Zollenkopf
Genthin,,Sachsen,Deutschland
Geographische Breite: 52.406667, Geographische Länge: 12.159167
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1563 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I17164589 | |
| 2 | 1620 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I40759247 | |
| 3 | 10 Sep 1661 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I47758210 | |
| 4 | 2 Feb 1666 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I9791788 | |
| 5 | 1617 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I41409424 | |
| 6 | 30 Mai 1680 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I96119879 | |
| 7 | 1616 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I88332212 | |
| 8 | 1584 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I77534600 | |
| 9 | 10 Mrz 1644 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I75809020 | |
| 10 | 17 Okt 1655 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I97138556 | |
| 11 | 31 Jan 1658 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I82715540 | |
| 12 | 29 Jun 1654 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I92515272 | |
| 13 | 25 Feb 1605 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I54829073 | |
| 14 | 19 Dez 1675 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I90184187 | |
| 15 | 16 Nov 1660 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I57795502 | |
| 16 | 1581 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I10579228 | |
Taufe
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1680 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I96119879 | |
| 2 | 29 Jul 1649 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I61696244 | |
| 3 | 31 Dez 1651 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I36337297 | |
| 4 | 31 Mai 1642 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I81865396 | |
| 5 | 10 Mrz 1644 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I27787607 | |
| 6 | 8 Nov 1646 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I97533685 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1703 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I1114766 | |
| 2 | 15 Apr 1703 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I69175904 | |
| 3 | 1636 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I74348986 | |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I69175904 | ||
| 2 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | I51758816 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn / Scharnbeck | 9 Nov 1660 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | F23068284 |
| 2 | Hahn / Schermbeck | 9 Nov 1660 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | F61370272 |
| 3 | Schermbeck / Bertram | 25 Mai 1673 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | F95245384 |
| 4 | Schermbeck / Lepper | 30 Mai 1641 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | F55657061 |
