Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 84 für Vorname beginnt mit JOHANN UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axt, Johann Georg | I82059951 | geb. 27 Aug 1678 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 2 | Badeleben, Johann Friedrich | I18195479 | Stammbaum | ||
| 3 | Berthold, Johann Daniel | I2842758 | geb. 25 Mai 1834 | Reinswalde,Sorau,, | Stammbaum | Heimann |
| 4 | Bonte, Johann Luis | I88997372 | geb. 25 Feb 1799 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Stammbaum | Bonte |
| 5 | Bonte, Johann Luis | I47987604 | geb. 30 Nov 1831 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Stammbaum | Bonte |
| 6 | Ernesti, Johann | I7351952 | geb. 1595 | Gräfentonna,Tonna,Gotha, Thüringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 7 | Ernesti, Johann August | I96626952 | geb. 1707 | Tennstedt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 8 | Ernesti, Johann Christian | I37550002 | geb. 13 Feb 1695 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 9 | Ernesti, Johann Christian | I95998237 | geb. 15 Dez 1738 | Gehren,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 10 | Ernesti, Johann Christian Gottlieb | I92642876 | geb. 1 Feb 1756 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 11 | Ernesti, Johann Christoph | I5479396 | geb. 11 Jan 1662 | Keula,,Schwarzburg-Sondershausen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 12 | Ernesti, Johann Friedrich Christoph | I66816224 | geb. 23 Feb 1705 | Tennstedt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 13 | Ernesti, Johann Michael | I21721280 | geb. 1646 | Holzsura,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 14 | Ernesti, Johann Wilhelm | I27988950 | geb. 1700 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 15 | Ernesti, Johanna Augusta Christina | I76196534 | geb. 24 Feb 1749 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 16 | Ernesti, Johanna Friderica Sophia | I40303344 | geb. 19 Jun 1741 | Gehren,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 17 | Ernesti, Johannes | I21092656 | geb. 1610 | Ohrdruf,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 18 | Ernesti, Johannes Gottfried | I96628992 | geb. 12 Jun 1697 | Grossbruechter,,Thuringen,Germany | Stammbaum | Franke |
| 19 | Fehlau, Johann Gottfried | I74204510 | geb. 15 Jan 1721 | Waldau,Königsberg,Ostpreußen, | Stammbaum | Richter |
| 20 | Fischer, Johanna | I76952804 | Stammbaum | Heimann | ||
| 21 | Franke, Johann Wilhelm August | I56526210 | geb. 11 Sep 1776 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 22 | Franke, Johanna Christine Auguste | I6815216 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 23 | Franke, Johanne Auguste | I74413716 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 24 | Gaglin, Johanna | I75353019 | geb. 15 Okt 1865 | Klein Bösendorf bei Thorn,,, | Stammbaum |
| 25 | Gries, Johanna | I77637014 | Stammbaum | ||
| 26 | Hahn, Johann | I47758210 | geb. 10 Sep 1661 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 27 | Hahn, Johann Friedrich Christoph | I7203243 | geb. 18 Feb 1688 | Kloster Berge,Magdeburg,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 28 | Hahn, Johann Friedrich Wilhelm | I11377665 | geb. 20 Sep 1752 | Kalbe an der Milde,,, | Stammbaum | Hahn |
| 29 | Hahn, Johann Hermann | I49574321 | geb. 1708 | Kloster Berge,Magdeburg,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 30 | Hahn, Johanna Catharina | I57958172 | geb. 1694 | Kloster Berge,Magdeburg,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 31 | Hahn, Johanna Sophie | I27566331 | geb. 1696 / 1697 | Kloster Berge,Magdeburg,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 32 | Heimann, Johann | I98522559 | Stammbaum | Heimann | ||
| 33 | Heintzelmann, Johannes | I74287384 | geb. 1626 | Stammbaum | |
| 34 | Heinzelmann, Johann Bernhard | I80987394 | geb. 22 Jun 1654 | Berlin Stadt,,Brandenburg,Prussia | Stammbaum |
| 35 | Heinzelmann, Johann Christian | I61834098 | Stammbaum | ||
| 36 | Helmstorff, Johann | I84455036 | geb. 10 Sep 1679 | Cracau,Magdeburg,Sachsen,Germany | Stammbaum | Hahn |
| 37 | Helmstorff, Johanna Christina | I85320503 | get. 3 Jan 1715 | Körbelitz,Magdeburg,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 38 | Hentzelmann, Johann | I30829486 | geb. 1546 | Buchwald,,,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 39 | Hilgendorf, Johann Fridrich | I29808704 | geb. 10 Feb 1738 | Bobbin G. Guoyen,,Mecklenburg-Schwerin,Germany | Stammbaum |
| 40 | Hülsemann, Johann Christian | I29174157 | geb. 8 Okt 1720 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 41 | Hülsemann, Johann Heinrich Christian | I37786512 | geb. 5 Apr 1783 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 42 | Hülsemann, Johann Wilhelm Friedrich | I38631397 | geb. 1 Mrz 1756 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 43 | Jäckel, Johanna Emilie Luise | I19244756 | geb. 6 Okt 1845 | Görlitz,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Heimann |
| 44 | Kobben, Johanna Gertraude Katharina | I14116328 | geb. 5 Nov 1775 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Stammbaum | Bonte |
| 45 | Koch, Johannes | I71306136 | geb. 1588 | Barby,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 46 | Kohrtz, Johann Friedrich Christian | I79094987 | Stammbaum | ||
| 47 | Krumm, Johann | I30423962 | Stammbaum | Zenker | ||
| 48 | Lange, Johann Friedrich | I41673500 | Stammbaum | Zenker | ||
| 49 | Lange, Johann Friedrich August | I1126912 | geb. 24 Feb 1726 | Stammbaum | Zenker | |
| 50 | Liers, Johannes | I18812074 | geb. 18 Feb 1836 | Koenigsberg,,,East Prussia | Stammbaum |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




