Familie Zollenkopf
Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland
Geographische Breite: 52.127500, Geographische Länge: 11.629167
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mrz 1813 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I9141576 | |
| 2 | 18 Jan 1771 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I68742 | |
| 3 | 25 Feb 1799 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I88997372 | |
| 4 | 30 Nov 1831 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I47987604 | |
| 5 | 1569 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I67203361 | |
| 6 | 5 Nov 1775 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I14116328 | |
| 7 | 22 Nov 1760 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I16902794 | |
| 8 | 23 Feb 1770 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I75946234 | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1778 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I73481784 | |
| 2 | 20 Dez 1827 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I68742 | |
| 3 | 2 Mai 1633 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I8929168 | |
| 4 | 9 Mrz 1801 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | I14116328 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonte / Kobben | 12 Okt 1796 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | F35790304 |
| 2 | Hahn / Kahle | 13 Feb 1720 | Magdeburg,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | F67655208 |
