Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 34 von 34 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnekow, Anna von | I5956889 | Stammbaum | ||
| 2 | Bartholomäi, Anna Catharina | I63797837 | geb. 1655 | Stammbaum | |
| 3 | Bertram, Anna Regina | I51590482 | geb. | Halle,,,Deutschland | Stammbaum |
| 4 | Eckhardt, Anna Elisabeth Auguste | I562 | Stammbaum | ||
| 5 | Glass, Anna Catharina | I97995745 | geb. 1662 | Germany,,, | Stammbaum |
| 6 | Gottholdt, Anna Sophia | I65738920 | geb. 8 Sep 1732 | Berlin,,Berlin,Deutschland | Stammbaum |
| 7 | Hahn, Anna Beata | I48343188 | Stammbaum | Hahn | ||
| 8 | Halfpap, Anna | I95365300 | geb. 1752 | Stammbaum | |
| 9 | Hechts, Anna | I38635680 | Stammbaum | ||
| 10 | Heinzelmann, Anna Margarete Elisabeth | I88255509 | Stammbaum | Hahn | ||
| 11 | Helmstorff, Anna Sophia | I6746255 | get. 23 Jul 1716 | Körbelitz,Magdeburg,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 12 | Hessling, Anna Margaretha | I42763818 | geb. 1642 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 13 | Jürke, Anna | I64775328 | Stammbaum | Heimann | ||
| 14 | Jürke, Anna | I63273076 | geb. 2 Mrz 1908 | Großrosen,,, | Stammbaum | Heimann |
| 15 | Kahle, Anna Sophie | I53563132 | geb. 19.04.1702 | Magdeburg,,Sachsen,Prussia | Stammbaum |
| 16 | Kinderling, Anna Maria | I47262540 | geb. 20 Jan 1644 | Helmstedt,,Braunschweig,Deutschland | Stammbaum |
| 17 | Korn, Anna Theodore Christine Karoline | I427 | geb. 12 Feb 1865 | Gut Emilienhof | Stammbaum |
| 18 | Lehmann, Anna Rosina | I60734932 | geb. | Laubnitz,,, | Stammbaum |
| 19 | Lepper, Anna | I88332212 | geb. 1616 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum |
| 20 | Mühlenbeck, Anna | I436 | geb. Feb 1904 | Stammbaum | |
| 21 | Noske, Anna Elisabeth | I68800570 | Stammbaum | ||
| 22 | Puttkammer, Anna von | I64218267 | Stammbaum | ||
| 23 | Schermbeck, Anna | I61696244 | get. 29 Jul 1649 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum | Hahn |
| 24 | Schleier, Anna | I82989720 | geb. 1570 | Barby,,Sachsen-Anhalt,Deutschland | Stammbaum |
| 25 | Schmidt, Anna Juliane | I44937652 | geb. 1690 | Stammbaum | |
| 26 | Stegmann, Anna | I10579228 | geb. 1581 | Genthin,,Sachsen,Deutschland | Stammbaum |
| 27 | Wagner, Anna Maria | I70410326 | geb. 1593 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum |
| 28 | Weise, Anna Magdalena | I85636419 | geb. | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum |
| 29 | Wilhelmi, Anna Maria | I5625202 | geb. 21 Feb 1705 | Arnstadt,,Thüringen,Deutschland | Stammbaum | Franke |
| 30 | Zabel, Anna | I53576425 | Stammbaum | ||
| 31 | Zenker, Anna | I47016068 | geb. 13 Feb 1837 | Brunow,,, | Stammbaum | Zenker |
| 32 | Zenker, Anna Elisabeth | I48945964 | geb. Jan 1707 | Oschersleben,,, | Stammbaum | Zenker |
| 33 | Zernitz, Anna Elisabeth | I42437435 | geb. 1680 | Stammbaum | |
| 34 | Zollenkopf, Anna Jenny | I30 | geb. 18 Jan 1880 | Taborowisno | Stammbaum | Zollenkopf |




