Familie Zollenkopf
Brunow,,,
Geographische Breite: 53.266667, Geographische Länge: 11.800000
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 1826 | Brunow,,, | I40901624 | |
| 2 | 13 Feb 1837 | Brunow,,, | I47016068 | |
| 3 | 19 Jul 1831 | Brunow,,, | I92761110 | |
| 4 | 24 Okt 1824 | Brunow,,, | I37603812 | |
| 5 | 2 Mai 1829 | Brunow,,, | I39627220 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1901 | Brunow,,, | I40901624 | |
| 2 | 6 Aug 1831 | Brunow,,, | I92761110 | |
| 3 | 26 Mrz 1864 | Brunow,,, | I36959254 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunow,,, | I36959254 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn / Zenker | 21 Jun 1848 | Brunow,,, | F37556372 |
