Familie Zollenkopf
Milewo,,,
Geographische Breite: 53.561111, Geographische Länge: 22.342222
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milewo,,, | I33230658 | ||
| 2 | 27 Sep 1885 | Milewo,,, | I69107632 | |
| 3 | 12 Apr 1925 | Milewo,,, | I91604600 | |
| 4 | 6 Mai 1923 | Milewo,,, | I67857678 | |
| 5 | 28 Okt 1921 | Milewo,,, | I53535854 | |
| 6 | 6 Mai 1923 | Milewo,,, | I50796396 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1921 | Milewo,,, | I1630327 | |
| 2 | 12 Sep 1914 | Milewo,,, | I84735232 | |
| 3 | 6 Mai 1923 | Milewo,,, | I67857678 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milewo,,, | I78053694 | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zollenkopf / Niedlich | 3 Nov 1920 | Milewo,,, | F33320914 |
