Familie Zollenkopf
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 476 für Stammbaum ist gleich Stammbaum
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F67613428 | Fischer, Johanna | |||
| 2 | F35176852 | Niedlich, Elisabeth | |||
| 3 | F13281052 | Fraustadt, Clara | |||
| 4 | F85646416 | ||||
| 5 | F13 | Wiebe, Gertrud | |||
| 6 | F24 | Freder-Adam, I. | |||
| 7 | F77 | Woronowicz, T. | |||
| 8 | F130 | Brück, Martha | |||
| 9 | F179 | Küppersbusch, Hedwig | |||
| 10 | F198 | Zollenkopf, Emma Luise Karoline Margarethe | |||
| 11 | F226 | Kohrtz, Marta | |||
| 12 | F228 | ||||
| 13 | F230 | ||||
| 14 | F234 | Maderholz, A. | |||
| 15 | F78 | A.W. | Woronowicz, C.U. | ||
| 16 | F83 | A.L. | Schulze, F. | ||
| 17 | F32 | A. | Zollenkopf, P. | ||
| 18 | F224 | D. | Bisitis, M. | ||
| 19 | F144 | G. | Hofmann, E.C. | ||
| 20 | F171 | L. | Podszus, Charlotte | ||
| 21 | F87632240 | Menzel | Heimann, Pauline Auguste | ||
| 22 | F23 | Tischbein | Zollenkopf, Marie Sophie | ||
| 23 | F36656130 | Abel, Heinrich Friedrich | Hahn, Christiane Sophie | ||
| 24 | F56029172 | Abramowski, Adam | Fehlau, Karoline | 10 Nov 1803 | Greisenau,,, |
| 25 | F86091502 | Abramowski, Bernhard | |||
| 26 | F44979104 | Abramowski, Michael | Naguschewska, Susanne | 22 Jul 1709 | |
| 27 | F35840677 | Abramowski, Samuel | Kraska, Elisabeth | 5 Jan 1773 | |
| 28 | F19 | Adam, Götz | Ohnsmann, M. | ||
| 29 | F18 | Adam, Kurt | Borbiel, Liesel | ||
| 30 | F63 | Albert | Zollenkopf, J. | ||
| 31 | F183 | Albrecht, T. | Zollenkopf, Herta Caroline | ||
| 32 | F93341175 | Axt, Johann Georg | Zllner, Martha Marie Christine | ||
| 33 | F53212972 | Badeleben, Johann Friedrich | Hahn, Anna Beata | ||
| 34 | F214 | Balaun | Plietzsch, B. | ||
| 35 | F128 | Bartel, Siegfried | Zollenkopf, G.G. | ||
| 36 | F97 | Bartsch, D. | Zollenkopf, M. | ||
| 37 | F47 | Baumann, N. | Günther, B.U.C. | ||
| 38 | F39573184 | Becker, Dr. med. Kurt Otto | Franke, Dr. med. Käte | ||
| 39 | F129 | Becker, Peter H. O. | Galonske, Ruth | ||
| 40 | F40319632 | Berger, Walter | Niedlich, Elisabeth | ||
| 41 | F59364088 | Berthold, Johan Georg | Lehmann, Anna Rosina | ||
| 42 | F73847408 | Berthold, Johann Daniel | Else, Marie Dorothee Ernestine | ||
| 43 | F87013844 | Berthold, Johann Daniel | Else, Maria Dorothea Ernestine | 4 Okt 1858 | Reinswalde,Sorau,, |
| 44 | F21785514 | Berthold, Karl August | Noske, Anna Elisabeth | ||
| 45 | F55656510 | Berthold, Karl August | Fischer, Auguste Ida | 30 Jul 1889 | Sorau,,, |
| 46 | F153 | Bigalke, Erhard | Mühlenbeck, Frieda | ||
| 47 | F156 | Bigalke, E. | Mühlenbeck, Maria | ||
| 48 | F27 | Bisitis | Zollenkopf, Monika | ||
| 49 | F92200629 | Blobel, Carl Traugott | Kunze, Christiane Caroline | 16 Mai 1853 | Laubnitz,,, |
| 50 | F80537730 | Bohm | Heinzelmann, Beate Elisabeth |



