Familie Zollenkopf
Steenkendorf,,,
Geographische Breite: 53.742222, Geographische Länge: 19.256389
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1812 | Steenkendorf,,, | I14171440 | |
| 2 | 1688 | Steenkendorf,,, | I95731674 | |
| 3 | 4 Aug 1726 | Steenkendorf,,, | I64789884 | |
| 4 | 26 Aug 1753 | Steenkendorf,,, | I60763168 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mrz 1800 | Steenkendorf,,, | I74204510 | |
| 2 | 07.08.1817 | Steenkendorf,,, | I78926973 | |
| 3 | 16.05.1761 | Steenkendorf,,, | I94005848 | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenkendorf,,, | I51740154 | ||
